行业资讯
苏银车抵贷
一 、产品要素 | ||
产品描述 | 个人乘用车辆抵押贷款 | |
贷款金额 | 3-50万 | |
贷款期限 | 36期 | |
贷款利率 | 1.14% | |
还款方式 | 等额本息 | |
杂费 | 1200元 | |
还款日 | 1-28日放款,日对日还款,28日以后放款,28日还款 | |
贷款成数 | 8-10成 | |
评估价 | 车 300“ 自动识别价 “参考车商收购价车况良好 | |
金额要求 | 20万以上必须提供收入来源或者固定资产 | |
抵押时点 | 放款前 ,先抵后放 , 需办妥抵押登记 ,或已取得抵押回执/受理凭证 | |
融资台数 | 同一客户仅允许1台 | |
区域 | 全川范围,除UVWD外 | |
提前还款 | 1年后可申请,违约金剩余租金5% | |
二 、客户准入 | ||
借款人年龄在20周岁(含)以上、57周岁(含)以下, | ||
户籍 | 具有完全民事行为能力的中国公民,不含港澳台居民,准入 民族:藏、彝、回、维吾尔族,户籍省份为新疆、西藏、内蒙古、青海不准入 | |
驾照要求 | 无 | |
禁入要求 | ①军人、武警(公、检、法)、监狱、司法、报社、 记者、电视台、律师、媒体、金融监管; ②同行相关、二手车贷、汽车经营相关(主要指车贷同行、租赁、二手车、汽修行业); ③非法行业(包括但不限于黄赌毒、博彩、走私、盗 版、高利贷、传销、诈骗、洗钱等违法或行政法规强 制性规定的行业); ④从事保密(如情报人员)或具备长期在外执行任务 特点的军官和警官、边防人员; ⑤从事高风险或长期难以联络职业(潜水、跳伞、海员等)的人群; ⑥涉及股票、贵金属、期货、外汇、配资等相关范围 的投资咨询公司的人群; ⑦贷款中介、地下钱庄、助贷、小贷、担保、典当、 拍卖同业等金融行业人员; ⑧在校大学生。 | |
借款人(含配偶)、(借款人关联的)公司有如下司法情况禁入: ①本人(含配偶)和其关联公司处于被执行、限制高消费、失信网名单中; ②有刑事犯罪记录、在逃、吸毒、涉黑、涉赌、涉黄禁入; ③有执行记录且案件未结案; ④有失信记录且履行情况异常; ⑤在近2年案件中,案件详情属于含贷借贷/经济纠纷/金融借款。 | ||
征信要求 | ①五级分类不能存在次级、可疑、损失状态,拒绝。 ②不能存在呆账、冻结、止付、核销、对外担保贷款不良、担保代偿、以资抵债。 ③单笔近两年内不能连续逾期3期及以上;(如:111/123) ④不能近一年最高逾期期数≥2。(M2) ⑤贷款当前逾期金额不能超过2000元; ⑥信用卡当前逾期金额不能超过500元;
| |
加成条件 | 1、本地房产(五选一) 2、本地公积金/社保/打卡工资(含)6个月以上 3、本地企业半年以上+经营流水 |
三 、车辆准入 | ||
车辆权属车辆须在借款人本人名下 | ||
准入类型 | 1、非营运燃油乘用车(7座及以下); 2、非纯电新能源乘用车,油电混动、插电式混动、增程式汽车均可; 3、纯电能源乘用车,仅车辆评估价≥5万以上车型; 注:混动车型中,车牌7位数蓝牌为燃油,8位数绿牌为新能源 | |
禁入类型 | 1、商用车、公户车、营运车; 2、查封车、黑牌车、事故车、泡水车、火烧车; 3、特种车,如救护车、消防车、警车、工程救险车、军事监察车、油罐车等; 4、特殊牌照车辆(非蓝牌、绿牌的,不做); 5、其他禁入:改装车、房车、LCV以及网约车、非常见跑车; 6、非正常渠道购买,无法办理抵押登记的车辆。 7、性能车:性能车(宝马 M 系、奔驰 AMG、奥迪 RS)、超豪华车辆(宾利、劳斯莱斯)、双门跑车、冷门车(纳智捷、力帆、永源、青年莲花、四川野马、华泰、众泰、猎豹)禁入。 | |
车龄及里程 |
1、燃 油 车:① 车龄3个月-9年(以车辆行驶证注册日期为准);② 里程<=20万公里 2、新能源车:① 车龄3个月-4年(以车辆行驶证注册日期为准);② 里程<=10万公里 | |
持有时长 | 车辆所有权人为个人名下且持有时长90天以上(以车辆登记证书最新的过户时间为准)。 (配偶/直系亲属过户未满3个月需提供直系亲属证明);企业公户转法定代表人名下,公户+法定代表人持有时长合计不低于6个月; | |
解除抵押要 求 | 1.解押时间距离用信申请时间大于7天,无限制进件。(假设上笔解押时间为4月1号,用信申请时间需在9号及以后) 2.抵押主体白名单不受解押时长限制。 3.解押时间距离用信申请时间小于7天(含),需提供上笔还款证明,还款证明要求还款流水和征信(近一个月内有效期)二选一: ①要求征信可体现该笔车贷,正常还款满6期且最近为6个N。 ②提供该笔车贷最近6个月正常还款的流水(最多可豁免一次3天内逾期,不含最近一次)。 4.抵押主体是个人、小贷和典当行等需要解押满30天才可进件。 | |
带抵进件要求 | 1.上笔抵押主体除了个人、小贷和典当行外,其他均可带抵进件; 2.上笔抵押时间距离用信申请时间满12个月以上; 3.符合如下还款二选一条件: 1)征信可体现该笔车贷,正常还款满12期且最近为6个N; 2)提供该笔车贷最近6个月正常还款的流水(最多可豁免一次3天内逾期,不含最近一次)。 | |
过户次数 | 累计次数不得超5次 | |
年检要求 | 有效期内 | |
违章要求 | 小于等于25分,不允许出现1次性扣12分情况。注:单分按150元/分及违章罚款金额,单6分按200元/分及违章罚款金额,扣分与罚款合计金额低于1500元可免除押金 | |
保险要求 | 1、商业险被保人是本人或直系亲属就行,投保人不做要求;交强险只要求车架号和发动机跟申请车辆对上号即可。 2、近12个月内有过户记录的,交强险不做限制(对投保人和被保险人无限制) 3、险种:① 交强险、车损险、第三责任险(50万),不计免赔 ② 车损险:限牌城市车籍(京、沪牌(非沪C))的车损险保额需大于车辆评估价的70%,其他车辆的车损险保额不低于贷款金额(审核保险额大于放款额) 4、保单期限: ① 抵押车辆保险需覆盖贷款前1个月(剩余保险有效期不小于30天。) |
主借人手机号实名制及入网时长要求, 第一联系人手机号要求:
1. 申请人本人手机号必须为实名制
2. 第一联系人已婚必须为配偶 ,未婚/离异必须为直系亲属
3. 白名单下图
序号 | 车厂融资租赁公司(22 家) | 序号 | 汽车金融公司(25 家) |
1 | 安鹏国际融资租赁(深圳)有限公司 | 1 | 三一汽车金融有限公司 |
2 | 安吉租赁有限公司 | 2 | 山东豪沃汽车金融有限公司 |
3 | 广州广汽租赁有限公司 | 3 | 一汽汽车金融有限公司 |
4 | 丰田融资租赁有限公司 | 4 | 东风日产汽车金融有限公司 |
5 | 深圳比亚迪国际融资租赁有限公司 | 5 | 华泰汽车金融有限公司 |
6 | 北现租赁有限公司 | 6 | 广汽汇理汽车金融有限公司 |
7 | 一汽租赁有限公司 | 7 | 吉致汽车金融有限公司 |
8 | 天津欧拉融资租赁有限公司 | 8 | 北京现代汽车金融有限公司 |
9 | 浙江智慧普华融资租赁有限公司 | 9 | 长安汽车金融有限公司 |
10 | 梅赛德斯-奔驰租赁有限公司 | 10 | 华晨东亚汽车金融有限公司 |
11 | 上汽通用融资租赁有限公司 | 11 | 瑞福德汽车金融有限公司 |
12 | 东风日产融资租赁有限公司 | 12 | 宝马汽车金融(中国)有限公司 |
13 | 天津国泰金融租赁有限责任公司 | 13 | 上汽通用汽车金融有限责任公司 |
14 | 潜金融资租赁有限公司 | 14 | 天津长城滨银汽车金融有限公司 |
15 | 福特汽车融资租赁(上海)有限公司 | 15 | 大众汽车金融(中国)有限公司 |
16 | 特斯拉融资租赁(中国)有限公司 | 16 | 上海东正汽车金融股份有限公司 |
17 | 安徽中安汽车融资租赁股份有限公司 | 17 | 福特汽车金融(中国)有限公司 |
18 | 沃尔沃融资租赁(中国)有限公司 | 18 | 梅赛德斯奔驰汽车金融有限公司 |
19 | 悦达融资租赁有限公司 | 19 | 丰田汽车(中国)金融有限公司 |
20 | 先锋国际融资租赁有限公司 | 20 | 东风标致雪铁龙汽车金融有限公司 |
21 | 东风标致雪铁龙融资租赁有限公司 | 21 | 奇瑞微银汽车金融股份有限公司 |
22 | 创格融资租赁有限公司 | 22 | 沃尔沃汽车金融(中国)有限公司 |
序号 | 汽车财务公司+其他(7 家) | 23 | 裕隆汽车金融(中国)有限公司 |
1 | 北京汽车集团财务有限公司 | 24 | 菲亚特克莱斯勒汽车金融有限责任公司 |
2 | 广州汽车集团财务有限公司 | 25 | 比亚迪汽车金融有限公司 |
3 | 一汽财务有限公司 | 序号 | 信用卡大额分期 |
4 | 东风汽车财务有限公司 | 1 | 中国建设银行 |
5 | 上海汽车集团财务有限责任公司 | 2 | 中国工商银行 |
6 | 兵器装备集团财务有限责任公司 | 3 | 中国银行 |
7 | 江铃汽车集团财务有限公司 | 4 | 中国农业银行 |
温馨提醒:本网站仅信息展示,贷款请到当地银行或咨询融易捷金服客服、贷款有成本,贷款需谨慎。